Descripción del producto
Aplicaciones
◆ Equipo de precisión óptica
◆ ordenador portátil
◆ Equipos móviles y de comunicación
◆ Equipo de control del motor del automóvil
◆ Control industrial de alta gama y electrónica médica
Videos
¡Haga clic aquí!
Parámetros del producto
SE500AB | ||||
Rendimiento del producto | Resultados de las pruebas | Prueba estándar | ||
Antes de mezclar | ComponenteUn | Componente B | ||
Color | Rosado | Rosado | Visual | |
Viscosidad(mPa.s) | 400000 | 400000 | ASTM D2196 | |
Densidad(g/cm3) | 3 | 3 | Método de densidad verdadera de helio | |
La relación de mezcla | 1:1 | N/A | ||
Período de validez @25°C(mes) | 6 | 6 | N/A | |
Rendimiento mixto | ||||
Color | Rosado | Visual | ||
Resistencia al volumen | >1013Ωcm | ASTM D257 | ||
Conductividad térmica | 5.0W/mK | ASTM D5470 | ||
Resistencia a la ruptura dieléctrica | >200VAC/milC/mil | ASTM D149 | ||
Constante dieléctrica | 5.0 | ASTM D150 | ||
Grosor mínimo de la interfaz | 0,09 mm | N/A | ||
Temperatura de funcionamiento | '-50~150°C | N/A | ||
Volatilización del siloxano (D3~D12) | <300PPM | GB/T 27843-2011 | ||
Coeficiente de expansión térmica | 175ppm/K | ASTM E831 | ||
Retardancia de llama | V-0 | UL 94 | ||
Retardancia de llama @25°C(Min) | 20 | N/A | ||
Tiempo de curación completo | ||||
25°C(H) | 4 | N/A | ||
100°C(min) | 10 | N/A | ||
Dureza después del curado (Shore oo) | 50~90。 | ASTM D2240 | ||
RoHS | PASAR | IEC 62321 | ||
Halógeno | PASAR | EN14582 | ||
ALCANZAR | PASAR | EN14372 |
SE series Gel térmico | |||
Serie de gel Sheen | Conductividad térmica | Velocidad de extrusión | Voltaje de ruptura dieléctrica |
SE250AB | 2,5 W/mK | 35g/min | >5KV/AC/mm |
SE300AB | 3,0 W/mK | 30g/min | >5KV/AC/mm |
SE400AB | 4,0 W/mK | 25g/min | >5KV/AC/mm |
SE500AB | 5,0 W/mK | 25g/min | >5KV/AC/mm |
SE800AB | 8.0W/mK | 20g/min | >5KV/AC/mm |
Capacidad de personalización
Nuestros productos han pasado 1000 horas de prueba de choque frío y caliente, 1000 horas doble 85 prueba, 1000 horas de prueba de envejecimiento a alta temperatura, comprometidos a proporcionar soluciones de conducción de calor más confiables para automóviles, comunicaciones, seguridad y otras industrias.
Sobre nosotros
Dongguan Sheen Electronic Technology Co., Ltd es una empresa de alta tecnología que se dedica a desarrollar, producir y vender materiales conductores térmicos y materiales de aislamiento térmico, por ahora los productos principales son almohadilla térmicamente conductora, gel térmicamente conductor, grasa térmica, grasa térmica de cambio de fase, materiales de interfaz térmica de cambio de fase, cinta térmicamente conductora, lámina de silicona de espuma, adhesivo térmico de silicona, materiales de aislamiento térmico, son ampliamente utilizados en teléfonos celulares, fuentes de alimentación, luces LED, computadoras, electrónica automotriz, comunicaciones de red, equipos eléctricos y mecánicos, instrumentaciones, campos eléctricos y electrónicos, etc.
Nuestra empresa está ubicada en la famosa zona industrial del delta del río Perla en la ciudad de Dalingshan, ciudad de Dongguan, provincia de Guangdong. Nos adherimos al concepto de integridad, cooperación ganar-ganar, orientada al usuario y orientada a resultados, hacemos todo lo posible para crear valor para los clientes y hacemos todo lo posible para el desarrollo social.